◆ 压缩机
釆用进口压缩机,具有运行平稳可靠、高效率低故障、振动小噪声 低、维护方便、寿命长等优点。可根据客户需求和冷吨位大小,釆用 但压缩机或多压缩机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平 衡个压缩机的运行时速,达到节省能耗及延长了冷水机的使用期限 的效果。实用于R22、R407c、R134a等多种冷媒工质的形式。
◆ 节能经济
数字电子恒温器能精确控制冷水温度+3°C至50°C之间。
保护装置:保护系统装置有,压缩机延时启动保护器、过载保护器、 高低压保护器、温度控制开关、防冻开关、熔断塞、电子时间保护安 全阀、压缩机过热保护器、压缩机频繁启动保护器及异常指示灯、 确保机组的正常运行。
参数表:
型号 | XDT-015WT | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380v | ||
制冷量 | kw | 48.2 | |
Kcal/h | 41460 | ||
消耗电力 | kw | 12.4 | |
冷冻水量 | m³/h | 8.2 | |
冷却水量 | m³/h | 10.3 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式/活塞式 | |
启动方式 | Y-△启动 | ||
输入功率 | kw | 11.3 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||
填充量 | kg | 7.5 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |
管径 | in | PT2” | |
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |
管径 | in | PT2” | |
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等 | ||
外型尺寸 | 长m | m | 1600 |
宽m | m | 650 | |
高m | m | 1300 | |
机组重量 | kg | 460 | |
注释: | |||
1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12°C,出口温度7°C,冷却水进水温度30°C,出口温度35℃ | |||
2.以上产品不断改良及创新,规格如有更改,怒不另行通知,敬请谅解,可根据客户实际的需求订制机型。 |